GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİN 2007 - ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ KONTENJANLARI VE
EN KÜÇÜK- EN BÜYÜK PUANLARI (Tablo 2007 yılına ait ÖSYM verilerine göre düzenlenmiştir)
Sıralama Üniversite Adı
Taban Puan Tavan Puan
01 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 347.674 353.342
02 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 345.047 350.103
03 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 340.320 347.140
04 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 334.349 340.318
05 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 329.024 341.281
06 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 326.406 334.295
07 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 321.624 332.442
08 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 320.572 328.758
09 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 319.929 326.157
10 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 319.228 326.157
11 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 318.807 333.859
12 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 317.599 326.945
13 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 316.238 331.546
14 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 315.725 328.470
15 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 314.115 327.997
16 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 313.775 319.879
17 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 313.012 325.684
18 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 311.992 319.986
19 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 311.314 323.035
20 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 310.795 323.225
21 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 310.423 322.162
22 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 307.847 313.683
23 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 305.950 323.937
24 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 305.517 310.915
25 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 302.757 307.574
26 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 300.607 318.240[hr]ilk dört pek değişmiyor
ankara istanbul[hr]26 üniverste her yıl 50 mezun verse
he yıl 1300 arkadaş katılıyor aramıza
10000 de mezun vardır o zaman 11300 civarında gıda mühendisi olması lazım gibi


LinkBack URL
About LinkBacks
Paylaş







Alıntı

sistem deişikliğinin oldugu ilk yıl olması ve soruların acayip kazık olması dolayısıyla puanlar 30 puan birden düştü 100 bin kişi sayısal 2 den 185 barajını geçebilmişti ya bir daha böyle bi sene daha yaşanmaz tabi yök akıllandıysa 



Bookmarks